
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
型號(hào) | ZCPC125 | |
| 公稱力 | KN | 1250 |
| 滑塊行程 | mm | 40 |
| 沖壓次數(shù)(空載) | SPM | 150-300 |
| 裝模高度 | mm | 270-320 |
| 最小裝模高度提升量 | mm | 120 |
| 滑塊底面尺寸(LR×FB) | mm | 1300×1340 |
| 工作臺(tái)板尺寸(LR×FB) | mm | 1355×1900 |
| 主電機(jī)功率 | KW | 15 |
| 電機(jī)總功率 | KW | 26 |
| 氣壓工作壓力 | Kg f/cm3 | 6 |
| 液壓工作壓力 | MPA | 8 |
| 卷料內(nèi)徑 | mm | φ75/φ150 |
| 卷料外徑 | mm | φ1000 |
| 卷料最 大寬度 | mm | 1100 |
| 最 大集料高度 | mm | 普通720/升降900 |
| 吸料長(zhǎng)度 | mm | 1200/1500/2000 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 11000×4400×3800 |
| 總重量 | kg | 27000 |
備注:裝模高度可以根據(jù)定制,視具體情況而定。 輔機(jī)可選:○壓緊式放料架 ○內(nèi)臟式放料架 ○平移集料架 ○旋轉(zhuǎn)式集料架 | ![]() |
![]() | 手機(jī):151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:[email protected] |
![]() | 地址:江蘇省南通市海安國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū) |
